Jacek Jaśkowiak wygrał wybory, pokonując w II turze Zbigniewa Czerwińskiego, i pozostanie prezydentem Poznania na trzecią kolejną kadencję. W poznańskiej radzie miasta zdecydowaną większość miejsc obsadziła Koalicja Obywatelska. Wybory samorządowe odbyły się w kwietniu 2024 r. - kilka miesięcy później niż przypadały pierwotnie. Przesunięto je, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi, również zaplanowanymi na jesień 2023 r.
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA POZNANIA - II TURA
JAŚKOWIAK | 70,7% | ||
CZERWIŃSKI | 29,3% |
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA POZNANIA - I TURA
JAŚKOWIAK | 43,7% | ||
CZERWIŃSKI | 20,3% | ||
PLEWIŃSKI | 19,1% | ||
URBAŃSKA | 10,7% | ||
GARCZEWSKI | 6,1% |
KOGO WYBIERAMY W POZNANIU?
KANDYDACI NA PREZYDENTA POZNANIA
KOMITETY WYBORCZE
LISTY KANDYDATÓW DO RADY MIASTA
OKRĘG NR 1: Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Wiśniewski | Koalicja Obywatelska | 45 lat | |||
2 | Marta Mazurek | Koalicja Obywatelska | 54 lata | |||
3 | Jakub Kucharczyk | Koalicja Obywatelska | 33 lata | |||
4 | Justyna Kuberka | Koalicja Obywatelska | 47 lat | |||
5 | Agnieszka Michalak | Koalicja Obywatelska | 41 lat | |||
6 | Filip Olszak | Koalicja Obywatelska | 43 lata | |||
7 | Łukasz Mikuła | Koalicja Obywatelska | 42 lata | |||
1 | Ewa Jemielity | Zjednoczona Prawica | 61 lat | |||
2 | Lidia Dudziak | Zjednoczona Prawica | 66 lat | |||
3 | Mateusz Nowak | Zjednoczona Prawica | 30 lat | |||
4 | Barbara Kaczmarek | Zjednoczona Prawica | 76 lat | |||
5 | Damian Paszek | Zjednoczona Prawica | 40 lat | |||
6 | Patryk Ziemniak | Zjednoczona Prawica | 37 lat | |||
7 | Małgorzata Zarębska | Zjednoczona Prawica | 71 lat | |||
1 | Wojciech Wośkowiak | Trzecia Droga | 57 lat | |||
2 | Natalia Małyszka-Łukomska | Trzecia Droga | 33 lata | |||
3 | Mariusz Woźniak | Trzecia Droga | 63 lata | |||
4 | Marcin Konopa | Trzecia Droga | 46 lat | |||
5 | Ewa Jarmakowska-Kolanus | Trzecia Droga | 47 lat | |||
6 | Marcin Kowalczyk | Trzecia Droga | 47 lat | |||
7 | Aleksandra Sobieska-Listewnik | Trzecia Droga | 47 lat | |||
1 | Dorota Bonk-Hammermeister | Lewica | 53 lata | |||
2 | Joanna Ueberhan | Lewica | 29 lat | |||
3 | Tomasz Szwałek | Lewica | 34 lata | |||
4 | Anna Szymkowiak | Lewica | 54 lata | |||
5 | Krzysztof Kokot | Lewica | 49 lat | |||
6 | Feliks Napierała | Lewica | 18 lat | |||
7 | Mikołaj Betka | Lewica | 25 lat | |||
1 | Anna Pieciul | Społeczny Poznań | 26 lat | |||
2 | Amadeusz Smirnow | Społeczny Poznań | 36 lat | |||
3 | Sylwia Badzińska | Społeczny Poznań | 42 lata | |||
4 | Łukasz Orylski | Społeczny Poznań | 43 lata | |||
5 | Milena Hadryan | Społeczny Poznań | 63 lata | |||
6 | Paweł Kliber | Społeczny Poznań | 47 lat | |||
7 | Adam Jura-Czarnecki | Społeczny Poznań | 31 lat | |||
1 | Ziemowit Przebitkowski | Konfederacja Propolska | 33 lata | |||
2 | Jarosław Piechowiak | Konfederacja Propolska | 36 lat | |||
3 | Agnieszka Budynek | Konfederacja Propolska | 28 lat | |||
4 | Ryszard Beta | Konfederacja Propolska | 46 lat | |||
5 | Barbara Jacieczko | Konfederacja Propolska | 25 lat | |||
OKRĘG NR 2: Wola, Sołacz, Winiary, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Nowe Winogrady Południe, Stare Winogrady | ||||||
1 | Małgorzata Dudzic-Biskupska | Koalicja Obywatelska | 46 lat | |||
2 | Andrzej Prendke | Koalicja Obywatelska | 27 lat | |||
3 | Paweł Matuszak | Koalicja Obywatelska | 53 lata | |||
4 | Halina Kasprzak | Koalicja Obywatelska | 69 lat | |||
5 | Zuzanna Szymczak | Koalicja Obywatelska | 24 lata | |||
6 | Igor Sulwiński | Koalicja Obywatelska | 24 lata | |||
7 | Dorota Wesołowska | Koalicja Obywatelska | 53 lata | |||
1 | Mateusz Rozmiarek | Zjednoczona Prawica | 33 lata | |||
2 | Jacek Olszewski | Zjednoczona Prawica | 44 lata | |||
3 | Ewa Heidrych | Zjednoczona Prawica | 66 lat | |||
4 | Józef Wosicki | Zjednoczona Prawica | 26 lat | |||
5 | Katarzyna Zarębska-Spychaj | Zjednoczona Prawica | 47 lat | |||
6 | Barbara Kotomska | Zjednoczona Prawica | 53 lata | |||
7 | Dawid Kośmider | Zjednoczona Prawica | 49 lat | |||
1 | Dobrosław Rola | Trzecia Droga | 32 lata | |||
2 | Krzysztof Janczewski | Trzecia Droga | 71 lat | |||
3 | Dorota Sokołowska | Trzecia Droga | 84 lata | |||
4 | Mateusz Łukjanowicz | Trzecia Droga | 28 lat | |||
5 | Karolina Szabelska | Trzecia Droga | 45 lat | |||
6 | Zofia Rembarz | Trzecia Droga | 87 lat | |||
1 | Halina Owsianna | Lewica | 66 lat | |||
2 | Emilia Majeryk | Lewica | 21 lat | |||
3 | Dariusz Olejniczak | Lewica | 44 lata | |||
4 | Michał Nackoski | Lewica | 30 lat | |||
5 | Mirosław Góra | Lewica | 67 lat | |||
6 | Bogumiła Rosińska | Lewica | 60 lat | |||
7 | Katarzyna Wągrowska | Lewica | 41 lat | |||
1 | Michał Kucharski | Społeczny Poznań | 35 lat | |||
2 | Wioleta Łukasik | Społeczny Poznań | 27 lat | |||
3 | Adam Fuchs | Społeczny Poznań | 36 lat | |||
4 | Klaudia Jandy | Społeczny Poznań | 32 lata | |||
5 | Daniel Struzik | Społeczny Poznań | 27 lat | |||
6 | Elżbieta Graczyk-Rakowska | Społeczny Poznań | 70 lat | |||
7 | Piotr Nowak | Społeczny Poznań | 27 lat | |||
1 | Jacek Skupin | Konfederacja Propolska | 55 lat | |||
2 | Jagna Fischbach | Konfederacja Propolska | 47 lat | |||
3 | Konrad Zeuschner | Konfederacja Propolska | 30 lat | |||
4 | Izabela Drzazga | Konfederacja Propolska | 45 lat | |||
5 | Olga Bojar | Konfederacja Propolska | 27 lat | |||
6 | Przemysław Sikora | Konfederacja Propolska | 30 lat | |||
OKRĘG NR 3: Stare Miasto, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Główna, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | ||||||
1 | Marek Sternalski | Koalicja Obywatelska | 55 lat | |||
2 | Andrzej Rataj | Koalicja Obywatelska | 45 lat | |||
3 | Wojciech Chudy | Koalicja Obywatelska | 40 lat | |||
4 | Izabela Sadyś | Koalicja Obywatelska | 40 lat | |||
5 | Agnieszka Zawadzka | Koalicja Obywatelska | 48 lat | |||
6 | Patryk Pluciński | Koalicja Obywatelska | 45 lat | |||
7 | Stanisław Schupke | Koalicja Obywatelska | 72 lata | |||
8 | Monika Danelska | Koalicja Obywatelska | 48 lat | |||
1 | Piotr Tuczyński | Zjednoczona Prawica | 41 lat | |||
2 | Sara Szynkowska vel Sęk | Zjednoczona Prawica | 36 lat | |||
3 | Halina Bogusz | Zjednoczona Prawica | 58 lat | |||
4 | Wojciech Czarnecki | Zjednoczona Prawica | 60 lat | |||
5 | Grzegorz Burandt | Zjednoczona Prawica | 58 lat | |||
6 | Izabela Komar-Szulczyńska | Zjednoczona Prawica | 65 lat | |||
7 | Elżbieta Rychlewska | Zjednoczona Prawica | 51 lat | |||
8 | Roman Mikołajewicz | Zjednoczona Prawica | 65 lat | |||
1 | Przemysław Plewiński | Trzecia Droga | 39 lat | |||
2 | Jakub Marciniak | Trzecia Droga | 22 lata | |||
3 | Adrianna Szałata | Trzecia Droga | 20 lat | |||
4 | Bartosz Wojciechowski | Trzecia Droga | 22 lata | |||
5 | Magdalena Trafna | Trzecia Droga | 31 lat | |||
6 | Ewa Rosik | Trzecia Droga | 50 lat | |||
7 | Filip Balcerzak | Trzecia Droga | 38 lat | |||
1 | Beata Urbańska | Lewica | 47 lat | |||
2 | Kacper Nowicki | Lewica | 21 lat | |||
3 | Joanna Multaniak | Lewica | 49 lat | |||
4 | Zbysław Jankowski | Lewica | 46 lat | |||
5 | Monika Ośmiałowska | Lewica | 29 lat | |||
6 | Kacper Kaźmierczak | Lewica | 19 lat | |||
7 | Robert Jastrząbek | Lewica | 46 lat | |||
8 | Michał Kosicki | Lewica | 34 lata | |||
1 | Aneta Mikołajczyk | Społeczny Poznań | 50 lat | |||
2 | Cyryl Kwaśniewski | Społeczny Poznań | 38 lat | |||
3 | Małgorzata Jazel | Społeczny Poznań | 45 lat | |||
4 | Adrian Brodziński | Społeczny Poznań | 28 lat | |||
5 | Natalia Rucka | Społeczny Poznań | 28 lat | |||
6 | Sebastian Firlik | Społeczny Poznań | 29 lat | |||
OKRĘG NR 4: Rataje, Żegrze, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Głuszyna, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Zielony Dębiec, Świerczewo | ||||||
1 | Grzegorz Jura | Koalicja Obywatelska | 42 lata | |||
2 | Katarzyna Pampuch | Koalicja Obywatelska | 44 lata | |||
3 | Tomasz Wierzbicki | Koalicja Obywatelska | 33 lata | |||
4 | Marta Ciesielska | Koalicja Obywatelska | 33 lata | |||
5 | Beata Stopczyńska-Waszak | Koalicja Obywatelska | 64 lata | |||
6 | Artur Gumny | Koalicja Obywatelska | 42 lata | |||
7 | Krzysztof Kempski | Koalicja Obywatelska | 66 lat | |||
1 | Przemysław Alexandrowicz | Zjednoczona Prawica | 63 lata | |||
2 | Dominik Łagowski | Zjednoczona Prawica | 30 lat | |||
3 | Jan Sulanowski | Zjednoczona Prawica | 42 lata | |||
4 | Przemysław Sytek | Zjednoczona Prawica | 65 lat | |||
5 | Małgorzata Kaczmarek | Zjednoczona Prawica | 52 lata | |||
6 | Anna Fabrowska | Zjednoczona Prawica | 55 lat | |||
7 | Alicja Krajewska | Zjednoczona Prawica | 61 lat | |||
8 | Tomasz Bandyszak | Zjednoczona Prawica | 55 lat | |||
1 | Łukasz Kapustka | Trzecia Droga | 34 lata | |||
2 | Marzena Moryson-Patalas | Trzecia Droga | 56 lat | |||
3 | Grzegorz Mularczyk | Trzecia Droga | 38 lat | |||
4 | Dariusz Majewski | Trzecia Droga | 52 lata | |||
5 | Martyna Bartkowiak | Trzecia Droga | 47 lat | |||
6 | MRÓZ Maksymowicz | Trzecia Droga | 52 lata | |||
7 | Iwona Dolata | Trzecia Droga | 39 lat | |||
1 | Tomasz Lewandowski | Lewica | 45 lat | |||
2 | Ryszard Zaczyński | Lewica | 42 lata | |||
3 | Olga Mogilnicka | Lewica | 23 lata | |||
4 | Wojciech Wilczyński | Lewica | 71 lat | |||
5 | Anna Zagórska | Lewica | 26 lat | |||
6 | Wiesław Necelman | Lewica | 67 lat | |||
7 | Joanna Anioł-Stachowiak | Lewica | 33 lata | |||
8 | Henryk Kania | Lewica | 72 lata | |||
1 | Łukasz Garczewski | Społeczny Poznań | 39 lat | |||
2 | Zuzanna Żak | Społeczny Poznań | 26 lat | |||
3 | Lesław Rachwał | Społeczny Poznań | 77 lat | |||
4 | Anna Iwańska | Społeczny Poznań | 34 lata | |||
5 | Bartosz Gimzicki | Społeczny Poznań | 26 lat | |||
6 | Natalia Krajewska | Społeczny Poznań | 27 lat | |||
1 | Piotr Wawrzyniak | Konfederacja Propolska | 39 lat | |||
2 | Kamil Pietrzykowski | Konfederacja Propolska | 29 lat | |||
3 | Agnieszka Doda-Wyszyńska | Konfederacja Propolska | 53 lata | |||
4 | Magdalena Sikora | Konfederacja Propolska | 27 lat | |||
5 | Wojciech Wawrzyniak | Konfederacja Propolska | 67 lat | |||
OKRĘG NR 5: Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Kwiatowe, Junikowo, Grunwald Południe, Stary Grunwald, Grunwald Północ, Ławica | ||||||
1 | Jacek Jaśkowiak | Koalicja Obywatelska | 60 lat | |||
2 | Tomasz Stachowiak | Koalicja Obywatelska | 43 lata | |||
3 | Bartłomiej Ignaszewski | Koalicja Obywatelska | 36 lat | |||
4 | Magdalena Antolczyk | Koalicja Obywatelska | 27 lat | |||
5 | Barbara Jenczmionka | Koalicja Obywatelska | 68 lat | |||
6 | Jan Schneider | Koalicja Obywatelska | 48 lat | |||
7 | Zuzanna Bartel | Koalicja Obywatelska | 35 lat | |||
8 | Wojciech Kręglewski | Koalicja Obywatelska | 69 lat | |||
1 | Klaudia Strzelecka | Zjednoczona Prawica | 34 lata | |||
2 | Krzysztof Rosenkiewicz | Zjednoczona Prawica | 46 lat | |||
3 | Robert Mędlewski | Zjednoczona Prawica | 45 lat | |||
4 | Agnieszka Rausz | Zjednoczona Prawica | 50 lat | |||
5 | Robert Sereda | Zjednoczona Prawica | 59 lat | |||
6 | Jarosław Gólski | Zjednoczona Prawica | 50 lat | |||
7 | Zbigniew Skibniewski | Zjednoczona Prawica | 76 lat | |||
8 | Hanna Kuna | Zjednoczona Prawica | 45 lat | |||
1 | Piotr Patalas | Trzecia Droga | 57 lat | |||
2 | Lidia Sufinowicz | Trzecia Droga | 68 lat | |||
3 | Krzysztof Pierwoła | Trzecia Droga | 22 lata | |||
4 | Jacek Sobiech | Trzecia Droga | 22 lata | |||
5 | Grażyna Ziałacka | Trzecia Droga | 56 lat | |||
6 | Marta Rozmarynowska | Trzecia Droga | 39 lat | |||
7 | Bartosz Betka | Trzecia Droga | 31 lat | |||
1 | Bartłomiej Stroiński | Lewica | 45 lat | |||
2 | Aleksandra Sroka | Lewica | 20 lat | |||
3 | Marek Białek | Lewica | 22 lata | |||
4 | Adriana Antkowiak | Lewica | 49 lat | |||
5 | Grzegorz Słabolepszy | Lewica | 29 lat | |||
6 | Janina Muszyńska | Lewica | 76 lat | |||
7 | Krzysztof Statkiewicz | Lewica | 69 lat | |||
8 | Amelia Kadzińska | Lewica | 19 lat | |||
1 | Włodzimierz Nowak | Społeczny Poznań | 53 lata | |||
2 | Paulina Korżenko | Społeczny Poznań | 26 lat | |||
3 | Jakub Szymkowiak | Społeczny Poznań | 34 lata | |||
4 | Elżbieta Preiss | Społeczny Poznań | 59 lat | |||
5 | Jarosław Łabęcki | Społeczny Poznań | 56 lat | |||
6 | Monika Maćkowiak | Społeczny Poznań | 51 lat | |||
7 | Łukasz Senger | Społeczny Poznań | 47 lat | |||
8 | Jakub Karczyński | Społeczny Poznań | 39 lat | |||
1 | Dawid Trzeciak | Konfederacja Propolska | 24 lata | |||
2 | Krystian Pluciak | Konfederacja Propolska | 35 lat | |||
3 | Sebastian Chuderski | Konfederacja Propolska | 33 lata | |||
4 | Klaudia Kowalska | Konfederacja Propolska | 24 lata | |||
5 | Sandra Przebitkowska | Konfederacja Propolska | 36 lat | |||
6 | Anna Ogórkiewicz | Konfederacja Propolska | 23 lata | |||
OKRĘG NR 6: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn, Podolany, Piątkowo, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Morasko-Radojewo, Umultowo, Naramowice | ||||||
1 | Grzegorz Ganowicz | Koalicja Obywatelska | 64 lata | |||
2 | Marcin Ruta | Koalicja Obywatelska | 43 lata | |||
3 | Maria Lisiecka-Pawełczak | Koalicja Obywatelska | 37 lat | |||
4 | Małgorzata Woźniak | Koalicja Obywatelska | 47 lat | |||
5 | Krzysztof Kaczyński | Koalicja Obywatelska | 45 lat | |||
6 | Damian Kaczmarek | Koalicja Obywatelska | 29 lat | |||
7 | Sylwia Kaźmierska | Koalicja Obywatelska | 49 lat | |||
8 | Borys Boczko | Koalicja Obywatelska | 48 lat | |||
1 | Zbigniew Czerwiński | Zjednoczona Prawica | 63 lata | |||
2 | Natalia Janikowska | Zjednoczona Prawica | 29 lat | |||
3 | Mariusz Sokołowski | Zjednoczona Prawica | 50 lat | |||
4 | Grażyna Sygulska | Zjednoczona Prawica | 72 lata | |||
5 | Barbara Ciszak | Zjednoczona Prawica | 76 lat | |||
6 | Stanisław Misiurek | Zjednoczona Prawica | 70 lat | |||
7 | Jadwiga Becelewska-Solińska | Zjednoczona Prawica | 79 lat | |||
8 | Marcin Kuskiewicz | Zjednoczona Prawica | 33 lata | |||
1 | Adam Szabelski | Trzecia Droga | 35 lat | |||
2 | Adam Dworaczyk | Trzecia Droga | 46 lat | |||
3 | Małgorzata Szymura-Wiśniewska | Trzecia Droga | 56 lat | |||
4 | Artur Kosonowski | Trzecia Droga | 40 lat | |||
5 | Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz | Trzecia Droga | 46 lat | |||
6 | Monika Lisiecka | Trzecia Droga | 38 lat | |||
7 | Przemysław Niewiadomski | Trzecia Droga | 45 lat | |||
8 | Lidia Tyl | Trzecia Droga | 38 lat | |||
1 | Paweł Sowa | Lewica | 43 lata | |||
2 | Sylwia Chrzanowska-Hajlig | Lewica | 45 lat | |||
3 | Anna Larek-Szałkowska | Lewica | 42 lata | |||
4 | Patryk Marciniak | Lewica | 38 lat | |||
5 | Jagienka Mądrzak | Lewica | 20 lat | |||
6 | Michał Jarmuż | Lewica | 38 lat | |||
7 | Selma Olejniczak | Lewica | 18 lat | |||
8 | Krystian Haraburda | Lewica | 46 lat | |||
1 | Tomasz Hejna | Społeczny Poznań | 43 lata | |||
2 | Przemysław Czechanowski | Społeczny Poznań | 47 lat | |||
3 | Iwona Mieczyńska | Społeczny Poznań | 45 lat | |||
4 | Piotr Derbis | Społeczny Poznań | 51 lat | |||
5 | Elżbieta Skrzypczyńska | Społeczny Poznań | 63 lata | |||
6 | Mikołaj Gadomski-Musioł | Społeczny Poznań | 28 lat | |||
7 | Joanna Bober | Społeczny Poznań | 28 lat | |||
8 | Maciej Góralski | Społeczny Poznań | 25 lat | |||
1 | Piotr Walczak | Konfederacja Propolska | 24 lata | |||
2 | Paweł Marciniak | Konfederacja Propolska | 44 lata | |||
3 | Patryk Rogowski | Konfederacja Propolska | 23 lata | |||
4 | Izabela Pacyńska | Konfederacja Propolska | 84 lata | |||
5 | Magdalena Piechowiak-Grupka | Konfederacja Propolska | 57 lat |
WSZYSTKIE TEKSTY O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2024